ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು | ಹುದ್ದೆ | ವಿಭಾಗ | ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ಶ್ರೀ. ಎಂ ವೈ ತಾಲ್ಲೂಕರ್ | ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ | ನಿರ್ವಹಣೆ | 9449011817 |
| 2 | ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಎಂ ಕಲಾಲ್ | ಲೆಕ್ಕಿಗ | ಖಾತೆಗಳು | 9449441587 |
| 3 | ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪೆಟ್ಕರ್ | ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ | ಕಂದಾಯ | 9972140232 |
| 4 | ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ಮನ್ನೂರ್ಕರ್ | ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ | ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ | 9448140299 |
| 5 | ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಶ್ ಎನ್ ಸಖಾ | ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು | ನೈರ್ಮಲ್ಯ | 9448194602 |
| 6 | ಶ್ರೀ. ಬಿ ಎಸ್ ಗುಡೋಡಗಿ | ಹಿರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ | ಐಟಿ | 9980373741 |
| 7 | ಶ್ರೀ. ಆರ್ ಬಿ ಅನಗೋಲ್ | ಆರ್ ಎಂ ಒ | ಆಸ್ಪತ್ರೆ | 9481003882 |
| 8 | ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿಶಾ ಗವಾಡೆ | ಎಚ್.ಎಂ. | ಮರಾಠಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ | 9986730119 |
| 9 | ಶ್ರೀ. ಪಿ ಎಸ್ ಬಿರ್ಜೆ | ಎಚ್.ಎಂ. | ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ | 9972944878 |
| 10 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ ಸ್ಕಿತ್ತೂರು | ಎಚ್.ಎಂ. | ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ | 9845477767 |
| 11 | ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಜುಮ್ ಚೌಧರಿ | ಎಚ್.ಎಂ. | ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ | 9538624782 |
| 12 | ಶ್ರೀ. ಖಾದರ್ಸಾಬ್ ಅಮರಾವತಿ | ಎಚ್.ಎಂ. | ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ | 7022113204 |
